令和6年度年度秋季大会 とどろきアリーナ ※台風10号接近のため中止 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和6年度年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和5年度年度秋季大会 カルッツかわさき | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和5年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和4年度年度秋季大会 カルッツかわさき | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和4年度年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子 小学生2種目低学年 小学生2種目高学年 小学生 中学生 高校生 一般 |
女 子 小学生2種目低学年 小学生2種目高学年 小学生 中学生 高校生 一般 |
令和元年度年度秋季大会 カルッツかわさき | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
令和元年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成30年度秋季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成30年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成29年度秋季大会 カルッツかわさき | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成29年度春季大会 とどろきアリーナ | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成28年度秋季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成28年度春季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成27年度秋季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成27年度春季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成26年度秋季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成26年度春季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成25年度秋季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成25年度春季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成24年度秋季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成24年度春季大会 | |
男 子(小学生・中学生・高校生・一般) | 女 子(小学生・中学生・高校生・一般) |
平成19年度春季大会 (日時)平成19年4月29日 (会場)とどろきアリーナ | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 湯浅(個人) | 長谷部(個人) | 川口(多摩体) | 渡辺(川崎ジュニア) | 富永(川崎ジュニア) | |
加藤(川崎ジュニア) | |||||||
女子個人総合 | 岸(多摩体) | 中川(セントラル溝ノ口) | 堤(セントラル溝ノ口) | 柴原(セントラル溝ノ口) | 田淵(ベルデスポーツク) | ||
下地(ベルデスポーツク) | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 橋本(セントラル溝ノ口) | 釜井(個人) | 井踏(多摩体) | 市村(ALC) | 唐澤(多摩体) | 渡部(多摩体) |
女子個人総合 | 高橋(セントラル溝ノ口) | 伊礼(セントラル溝ノ口) | 石川(多摩体) | 松本 | |||
堤 | |||||||
中川 | |||||||
(セントラル溝ノ口) | |||||||
中学 | 男子団体総合 | 西中原中A | 法政二中A | 法政二中C | 法政二中B | 西中原中C | 西中原中B |
男子個人総合 | 平田(西中原) | 赤松(宮前平) | 榎本(法政二) | 本間(西中原) | 竹内(法政二) | 三神(法政二) | |
女子団体総合 | 宮前平A | 宮前平B | 西中原C | ||||
女子個人総合 | 森(宮前平) | 西川(宮前平) | 佐藤(宮前平) | 清野(宮前平) | 金子(西中原) | 佐野(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二高C | 法政二高A | 法政二高B | 東京工業高A | 東京工業高B | |
男子個人総合 | 中野(法政二) | 武井(法政二) | 広瀬(法政二) | 水上(法政二) | 崎井(法政二) | ||
古市(法政二) | |||||||
女子団体総合 | |||||||
女子個人総合 | 細木(新城高) | 森(新城高) | |||||
一般 | 男子個人総合 | 村山(個人) | 津堅(個人) | 渡辺(個人) | 林(個人) | 大友(個人) | 室(個人) |
女子個人総合 | 中村(多摩体) | ||||||
平成18年度秋季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 釜井(個人) | 湯浅(個人) | 長谷部(ALC) | 白木(つづき体ク) | 遠藤(つづき体ク) | 篠原(つづき体ク) |
女子個人総合 | 宮内(個人) | 宇野(セントラル) | 岸(多摩体) | 垣花(つづき体ク) | |||
樋口(セントラル) | |||||||
鈴木(川崎ジュニア) | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 橋本(セントラル) | 湯浅(個人) | 山際(セントラル) | 染谷(セントラル) | 橋本(セントラル) | |
伴野(個人) | |||||||
女子個人総合 | 寺島(個人) | 小野(つづき体ク) | 福島(多摩体) | 中川(セントラル) | 堤(セントラル) | ||
伊礼(セントラル) | |||||||
柴原(セントラル) | |||||||
中1 | 男子個人総合 | 平田(西中原) | 赤松(宮前平) | 関(個人) | 城戸口(法政二) | 竹内(法政二) | 本間(西中原) |
女子個人総合 | 佐藤(宮前平) | 金子(西中原) | 小池(宮前平) | 青木(西中原) | 西條(宮前平) | 佐野(宮前平) | |
中2 | 男子個人総合 | 榎本(法政二) | 濱田(西中原) | 三神(法政二) | 朴(法政二) | 望月(法政二) | 小林(西中原) |
女子個人総合 | 森(宮前平) | 西川(宮前平) | 山瀬(宮前平) | 清野(宮前平) | |||
中3 | 男子個人総合 | 湯浅(個人) | 古市(法政二) | 崎井(法政二) | 米村(法政二) | 海谷(西中原) | |
女子個人総合 | 小澤(個人) | 伊礼(セントラル) | 金井(個人) | ||||
高校 | 男子個人総合 | 武井(法政二) | 中野(法政二) | 林(多摩) | 広瀬(法政二) | 水上(法政二) | 加納(法政二) |
女子個人総合 | 池田(SRM) | 青山(SRM) | 海谷(SRM) | 石塚(SRM) | 森(新城) | 中田(新城) | |
一般 | 男子個人総合 | 村山(多摩体) | 藤村(個人) | 引間(個人) | 大城(個人) | 金井(個人) | 渡辺(個人) |
女子個人総合 | 中村(多摩体) | 守田(個人) | 上阪(個人) | ||||
罍(個人) | |||||||
平成18年度春季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 釜井(個人) | 湯浅(個人) | 長谷部(ALC)) | 馬場(ベルデスポーツク) | 山崎(ベルデスポーツク) | 渡辺(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 宮内(個人) | 日向(ALC) | 山口(川崎ジュニア) | 下地(ベルデスポーツク) | 吉川・伊藤・宮田 | ||
鈴木(川崎ジュニア) | (川崎ジュニア) | ||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 林・湯浅・伴野 | 淺野(川崎ジュニア) | 市村(大師体操ク) | 中山(大師体操ク) | ||
(個人) | |||||||
女子個人総合 | 寺島(個人) | 吉野(大師体操ク) | 青山(川崎ジュニア) | 石川(ALC) | 山本(ALC) | 山口(川崎ジュニア) | |
中学 | 男子団体総合 | 西中原A | 法政二A | 西中原D | 法政二B | 西中原B | 西中原C |
男子個人総合 | 小谷(西中原) | 古市(法政二) | 平田(西中原) | 崎井(法政二) | 阿部(西中原) | 米村(法政二) | |
女子団体総合 | 西中原 | 南加瀬B | 南加瀬A | 南加瀬C | |||
女子個人総合 | 嘉山(大師体操ク) | 池田(西中原) | 工藤(南加瀬) | 設楽(南加瀬) | 塚田(西中原) | 木島(南加瀬) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二 | 東京工業A | 新城 | 東京工業B | ||
男子個人総合 | 一色(個人) | 草野(個人) | 大畑(法政二) | 武井(法政二) | 百合草(日体荏原) | 下河辺(東京工業) | |
女子団体総合 | |||||||
女子個人総合 | 海谷(個人) | 細木(新城) | 森(新城) | ||||
一般 | 男子個人総合 | 村山(個人) | 衛藤(個人) | 金井(個人) | 北川(個人) | 五味(個人) | 北原(個人) |
女子個人総合 | 上阪(個人) | 守田(個人) | |||||
平成17年度秋季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 林(個人) | 釜井(個人) | 湯浅(個人) | 淺野(川崎ジュニア) | 森松(大師体操く) | |
中山(大師体操く) | |||||||
女子個人総合 | 宮内(個人) | 堤 (セントラル) | 本間(セントラル) | 寺島(個人) | 高橋(セントラル) | ||
中川(セントラル) | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 中野(個人) | 平田(川崎ジュニア) | 中川(セントラル) | 中村(セントラル) | 本間(セントラル) | 関(個人) |
女子個人総合 | 伊礼(セントラル) | 有水(セントラル) | 青山(川崎ジュニア) | 山崎(川崎ジュニア) | 加藤(川崎ジュニア) | 伊藤(川崎ジュニア) | |
中1 | 男子個人総合 | 浜田(西中原) | 榎本(法政二) | 望月(法政二) | 小林(西中原) | 紀平(西中原) | |
朴 (法政二) | 吉田(西中原) | ||||||
女子個人総合 | 山本(セントラル) | 森 (宮前平) | 栗原(セントラル) | 西川(宮前平) | 山瀬(宮前平) | 古田(宮前平) | |
中2 | 男子個人総合 | 飛永(個人) | 湯浅(個人) | 小谷(西中原) | 古市(法政二) | 崎井(法政二) | 阿部(西中原) |
女子個人総合 | 伊礼(セントラル) | 池田(西中原) | 小國(宮前平) | 池田(宮前平) | 嶋野(宮前平) | 工藤(南加瀬) | |
中3 | 男子個人総合 | 武井(法政二) | 松本(西中原) | 広瀬(法政二) | 澤井(宮前平) | 神谷(南加瀬) | |
丸尾(宮前平) | |||||||
女子個人総合 | 池田(宮前平) | 藤本(セントラル) | 渡部(宮前平) | 中田(宮前平) | 井口(宮前平) | ||
高校 | 男子個人総合 | 大畑(法政二) | 鈴木(多摩) | 中野(法政二) | 松田(新城) | 丸岡(多摩) | 伊藤(新城) |
女子個人総合 | 青山(個人) | 海谷(個人) | 森 (新城) | 細木(新城) | |||
一般 | 男子個人総合 | 鈴木 裕太 | 衛藤 良貴 | 斉木 貴紀 | 毛利 政博 | 藤代 大樹 | 久松 一生 |
女子個人総合 | 上阪 朝子 | 田栗 まどか | |||||
平成17年度春季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 林(個人) | 湯浅(個人) | 釜井(個人) | 岩原(川崎ジュニア) | 浅野(川崎ジュニア) | 中山(大師体操ク) |
女子個人総合 | 吉野(大師体操ク) | 小川(川崎ジュニア) | 日向(ALC) | 山口(川崎ジュニア) | 鈴木(川崎ジュニア) | 三角(川崎ジュニア) | |
小学生高学年 | 男子個人総合 | ||||||
女子個人総合 | |||||||
中学 | 男子団体総合 | 法政二中A | 西中原中A | 法政二中B | 宮前平中 | 西中原中B | 西中原中C |
男子個人総合 | 武井(法政二) | 湯浅(個人) | 先間(法政二) | 小谷(西中原) | 松本(西中原) | 崎井(法政二) | |
女子団体総合 | 宮前平中A | 宮前平中B | 南加瀬中 | 宮前平中C | |||
女子個人総合 | 池田正(宮前平) | 森(宮前平) | 池田恵(西中原) | 中田(宮前平) | 渡部(宮前平) | 加藤(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二高 | 新城高校 | 多摩高校 | |||
男子個人総合 | 中原(法政二) | 横山(法政二) | 八木(新城) | 大畑(法政二) | 真下(新城) | 斉藤(住吉) | |
女子団体総合 | 新城 | ||||||
女子個人総合 | 加藤(新城) | 佐野(新城) | 増田(新城) | ||||
一般 | 男子個人総合 | 鈴木 | 斉木 | 衛藤 | 砂川 | 金井 | 毛利 |
平成16年度秋季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 小杉(ALC) | 林(個人) | 橋本(セントラル) | 西山(個人) | 釜井(個人) | 可部(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 本間 | 中川(セントラル) | 伊礼(セントラル) | 松本(セントラル) | 伊藤 | ||
有水 | 山口 | ||||||
(セントラル) | (川崎ジュニア) | ||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 小寺(個人) | 中川(セントラル) | 平田(川崎ジュニア) | 松本(セントラル) | 伴野(個人) | |
関(個人) | 本間(セントラル) | ||||||
女子個人総合 | 高橋(ALC) | 栗原(セントラル) | 森(個人) | 横江(川崎ジュニア) | 山崎(川崎ジュニア) | ||
山本(セントラル) | |||||||
中1 | 男子個人総合 | 小谷(西中原中) | 湯浅(個人) | 古市(法政二) | 阿部(西中原) | 桜井(西中原) | 開(南加瀬) |
女子個人総合 | 伊礼(セントラル) | 池田(西中原) | 加藤(宮前平) | 磯部(宮前平) | 嶋野(宮前平) | 池田(宮前平) | |
中2 | 男子個人総合 | 先間(法政二) | 澤井(宮前平) | 松本(西中原) | 武井(法政二) | 神谷(南加瀬) | 吉田(南加瀬) |
女子個人総合 | 池田(宮前平) | 中田(宮前平) | 石塚(南加瀬) | 井口(宮前平) | 松下(南加瀬) | 渡部(宮前平) | |
中3 | 男子個人総合 | 堀川(ALC) | 内城(ALC) | 高橋(ALC) | 野呂(西中原) | 吉川(南加瀬) | 大河内(南加瀬) |
女子個人総合 | 河田 | 青山(大師) | 海谷(西中原) | 伊藤(宮前平) | 野本(西中原) | ||
名古屋 | |||||||
(宮前平) | |||||||
高校 | 男子個人総合 | 中原(法政二) | 宮園(法政二) | 横山(法政二) | 齋藤(法政二) | 八木(新城) | 真下(新城) |
女子個人総合 | 加藤(新城) | 佐野(新城) | 増田(新城) | ||||
一般 | 男子個人総合 | 砂川 | 津堅 | 久松 | 毛利 | ||
女子個人総合 | |||||||
平成16年度春季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 田中(ALC) | 小杉(ALC) | 林(個人) | 西山(個人) | 可部(川崎ジュニア) | 岩原(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 青山(川崎ジュニア) | 渡辺(川崎ジュニア) | 宮田(川崎ジュニア) | 岩渕(川崎ジュニア) | 加藤(川崎ジュニア) | ||
布施(川崎ジュニア) | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 野村(ALC) | 平田(川崎ジュニア) | 伴野(個人) | 岩原(川崎ジュニア) | 渡辺(川崎ジュニア) | |
女子個人総合 | 高橋(ALC) | 森(個人) | 可部(川崎ジュニア) | 松尾(川崎ジュニア) | 渡辺(川崎ジュニア) | ||
中学 | 男子団体総合 | 西中原 | 宮前平A | 南加瀬 | 宮前平b | ||
男子個人総合 | 堀川(ALC) | 高橋(ALC) | 野呂(西中原) | 先間(法政二) | 遠藤(西中原) | 武井(法政二) | |
女子団体総合 | 宮前平A | 宮前平B | 西中原A | 南加瀬 | 西中原B | ||
女子個人総合 | 池田(宮前平) | 海谷(西中原) | 青山(個人) | 河田(宮前平) | 名古屋(宮前平) | 増井(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二C | 法政二B | 法政二A | 新城 | 立正A | 立正B |
男子個人総合 | 中原(法政二) | 藤田(法政二) | 宮園(法政二) | 井手(法政二) | 横山(法政二) | 森井(新城) | |
女子団体総合 | 新城 | 立正 | 多摩 | ||||
女子個人総合 | 地主(立正) | 高橋(新城) | 加藤(新城) | 求(多摩) | 佐野(新城) | 増田(新城) | |
一般 | 男子個人総合 | 伊野 | 砂川 | 田村 | 久松 | 毛利 | |
女子個人総合 | |||||||
平成15年度秋季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 小杉(ALC) | 田中(ALC) | 林(個人) | 伴野(個人) | 篠山(大師体ク) | 湯浅(個人) |
女子個人総合 | 榎本(ALC) | 渡辺(川崎ジュニア) | 宮田(川崎ジュニア) | 伊藤(川崎ジュニア) | 釜井(個人) | 青山(川崎ジュニア) | |
小学生高学年 | 男子個人総合 | 小寺(個人) | 野村(ALC) | 渋谷(個人) | 海老田健(ALC) | 海老田京(ALC) | 湯浅(個人) |
女子個人総合 | 池田(川崎ジュニア) | 森(えだ体操ク) | 福島(川崎ジュニア) | 高橋(ALC) | |||
中1 | 男子個人総合 | 先間(法政二) | 澤井(宮前平) | 武井(法政二) | 松本(西中原) | 岡野(西中原) | 神谷(南加瀬) |
女子個人総合 | 池田(宮前平) | 石塚(南加瀬) | 井口(宮前平) | 中田(宮前平) | 渡部(宮前平) | 篠原(大師体ク) | |
中2 | 男子個人総合 | 高橋(ALC) | 堀川(ALC) | 高木(個人) | 内城(個人) | 野呂(西中原) | 遠藤(西中原) |
女子個人総合 | 増井(宮前平) | 村松(宮前平) | 名古屋(宮前平) | 河田(宮前平) | 海谷(西中原) | 伊藤(宮前平) | |
中3 | 男子個人総合 | 齋藤(法政二) | 佐々木(個人) | 勝呂(西中原) | 加藤(宮前平) | 丸岡(西中原) | 松井(西中原) |
女子個人総合 | 佐藤(立正) | 河原木(宮前平) | 高野(南加瀬) | 中嶋(宮前平) | |||
高校 | 男子個人総合 | 藤田(個人) | 井手(法政二) | 中原(法政二) | 砂川(法政二) | 宮園(法政二) | 藤田(法政二) |
女子個人総合 | 山田(個人) | 林(個人) | 高橋(新城) | 地主(立正) | 加藤(新城) | 求(多摩) | |
一般 | 男子個人総合 | 藤田 | 田村 | 久松 | 菊武 | ||
女子個人総合 | |||||||
平成15年度春季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 小宮(個人) | 小杉(ALC) | 篠山(大師体ク) | 田中(ALC) | 伴野(個人) | |
林(個人) | |||||||
女子個人総合 | 釜井(個人) | 山口(川崎ジュニア) | 布施(川崎ジュニア) | 海谷(川崎ジュニア) | 宮田(川崎ジュニア) | ||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 小寺(個人) | 野村(ALC) | 海老田(ALC) | 渋谷(個人) | 原田(個人) | 本田(大師体ク) |
女子個人総合 | 池田(川崎ジュニア) | 新海(大師体ク) | 三角(川崎ジュニア) | 可部(川崎ジュニア) | |||
中学 | 男子団体総合 | 西中原A | 宮前平A | 西中原B | 南加瀬 | 宮前平B | 立正 |
男子個人総合 | 石井(宮前平) | 高橋(ALC) | 堀川(ALC) | 関(個人) | 齋藤(法政二) | 内城(個人) | |
女子団体総合 | 宮前平A | 宮前平B | 西中原A | 南加瀬 | 西中原B | ||
女子個人総合 | 池田(宮前平) | 佐藤(立正) | 河原木(宮前平) | 増井(宮前平) | 村松(宮前平) | 河田(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二A | 法政二B | 法政二C | |||
男子個人総合 | 森(法政二) | 峰尾(法政二) | 砂川(法政二) | 鶴貝(法政二) | 藤田(法政二) | 井手(法政二) | |
女子団体総合 | 立正 | 多摩 | |||||
女子個人総合 | 岩本(多摩) | 地主(立正) | 吉田(立正) | 求(多摩) | 浅谷(多摩) | 中岡(多摩) | |
一般 | 男子個人総合 | 藤田 | 久松 | 萬 | 丸茂 | 伊林 | |
女子個人総合 | |||||||
平成14年度秋季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 本田(大師体ク) | 長田(大師体ク) | 篠山(大師体ク) | 平田(川崎ジュニア) | 小杉(ALC) | 田中(ALC) |
女子個人総合 | 高橋(ALC) | 新海(大師体ク) | 久保田香(ALC) | 伊藤(大師体ク) | 久保田冴(ALC) | 福島(川崎ジュニア) | |
小学生高学年 | 男子個人総合 | 加藤(ALC) | 大塚(ALC) | 須田(ALC) | 海老田(ALC) | 野村(ALC) | 山崎(ALC) |
女子個人総合 | 池田(個人) | 浅沼(個人) | 斉藤(川崎ジュニア) | 池田(川崎ジュニア) | 秋田(川崎ジュニア) | 山本(川崎ジュニア) | |
中1 | 男子個人総合 | 高橋(ALC) | 遠藤(西中原) | 野呂(西中原) | 渋井(宮前平) | 嶋(宮前平) | 松田(西中原) |
女子個人総合 | 増井(宮前平) | 村松(宮前平) | 海谷(西中原) | 平山(南加瀬) | 加藤(西中原) | ||
名古屋(宮前平) | |||||||
中2 | 男子個人総合 | 石井(宮前平) | 佐々木(立正) | 勝呂(西中原) | 齋藤(法政二) | 加藤(宮前平) | |
木内(西中原) | |||||||
女子個人総合 | 佐藤(立正) | 高野(南加瀬) | 河原木(宮前平) | 田辺(西中原) | 篠原(大師体ク) | 中嶋(宮前平) | |
中3 | 男子個人総合 | 道又(西中原) | 宮園(法政二) | 藤田(法政二) | 齋藤(西中原) | 戸舘(宮前平) | 大内(宮前平) |
女子個人総合 | 地主(立正) | 興石(宮前平) | 村上(宮前平) | 加藤(西中原) | 清野(西中原) | 石毛(西中原) | |
高校 | 男子個人総合 | 峰尾(法政二) | 森(法政二) | 鶴貝(法政二) | 小野(新城) | 砂川(法政二) | 野崎(新城) |
女子個人総合 | 山田(個人) | 山下(新城) | 吉田(立正) | 岩本(多摩) | 伊藤(新城) | 浅谷(多摩) | |
一般 | 男子個人総合 | 諸橋 | 久松 | 田中 | 田村 | 菊武 | 折笠 |
女子個人総合 | |||||||
平成14年度春季大会 | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 小宮(個人) | 小杉(ALC) | 篠山(大師体ク) | 林(個人) | 後藤(川崎ジュニア) | |
田中(ALC) | |||||||
女子個人総合 | 高橋(ALC) | ||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 加藤(ALC) | 大塚(ALC) | 須田(ALC) | 野村(ALC) | 山崎(ALC) | 海老田健(ALC) |
女子個人総合 | 池田(川崎ジュニア) | ||||||
中学 | 男子団体総合 | 宮前平A | 西中原A | 宮前平B | 法政二中 | 西中原B | 南加瀬 |
男子個人総合 | 石井(宮前平) | 関大輔(個人) | 堀川(ALC) | 押川(菅) | 関大地(個人) | 道又(西中原) | |
女子団体総合 | 宮前平A | 西中原A | |||||
女子個人総合 | 藁谷(個人) | 村上(宮前平) | 輿石(宮前平) | 早藤(宮前平) | 石毛(西中原) | 河原木(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二B | 法政二A | 新城 | 法政二C | ||
男子個人総合 | 峰尾(法政二) | 渡辺(新城) | 長野(法政二) | 小坂井(法政二) | 森(法政二) | 小野(新城) | |
女子個人総合 | 山下(新城) | 岩本(多摩) | 山田(個人) | 塚原(多摩) | |||
一般 | 男子個人総合 | 折笠 | 菊武 | ||||
女子個人総合 | |||||||
平成13年度秋季大会 とどろきアリーナ | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 山崎(ALC) | 宇梶(ALC) | 平田(川崎ジュニア) | 小林(川崎ジュニア) | 高橋(川崎ジュニア) | |
野村(ALC) | |||||||
女子個人総合 | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 関(個人) | 高橋(ALC) | 大塚(ALC) | 加藤(ALC) | 堀川(ALC) | 須田(ALC) |
女子個人総合 | |||||||
中1 | 男子個人総合 | 加藤(宮前平) | 勝呂(西中原) | 原(南加瀬) | 宮城(西中原) | 齋藤(法政二) | 松井(西中原) |
女子個人総合 | 河原木(宮前平) | 田辺(西中原) | 早藤(宮前平) | 星野(宮前平) | 小野(宮前平) | ||
中2 | 男子個人総合 | 関(個人) | 戸舘(宮前平) | 南谷(宮前平) | 木内(西中原) | 道又(西中原) | |
大内(宮前平) | |||||||
女子個人総合 | 藁谷(個人) | 村上(宮前平) | 興石(宮前平) | 加藤(西中原) | 佐藤(西中原) | 石毛(西中原) | |
中3 | 男子個人総合 | 研井(宮前平) | 興村(宮前平) | 脇田(ALC) | 大下(西中原) | 馬場(宮前平) | 小川(ALC) |
女子個人総合 | 増井(宮前平) | 山田(個人) | 平林(宮前平) | 鈴木(西中原) | 滝島(宮前平) | 中尾(西中原) | |
高校 | 男子個人総合 | 長野(法政二) | 鈴木(新城) | 渡辺(新城) | 小坂井(法政二) | 峰尾(法政二) | 森(法政二) |
女子個人総合 | |||||||
一般 | 男子個人総合 | 空閑 | 菊武 | ||||
女子個人総合 | |||||||
平成13年度春季大会 とどろきアリーナ | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 野村(ALC) | 山崎(ALC) | 小原(ALC) | 横倉(川崎ジュニア) | 岩崎(川崎ジュニア) | 平田(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 斉木(ALC) | 高橋(ALC) | 斎藤(川崎ジュニア) | 大野(川崎ジュニア) | 安達(川崎ジュニア) | ||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 清水(ALC) | 関(個人) | 大塚(ALC) | 高橋(ALC) | 堀川(ALC) | 須田(ALC) |
女子個人総合 | 池田(川崎ジュニア) | 平子(川崎ジュニア) | 秋田(川崎ジュニア) | 金井(個人) | 山本(川崎ジュニア) | 海谷(川崎ジュニア) | |
中学 | 男子団体総合 | 西中原A | 宮前平A | ALC | 西中原B | 宮前平B | 西中原C |
男子個人総合 | 柳沢(西中原) | 大下(西中原) | 脇田(ALC) | 関(個人) | 研井(宮前平) | 小川(ALC) | |
女子団体総合 | 宮前平A | 西中原A | 宮前平B | 西中原C | 西中原D | ||
女子個人総合 | 鈴木(南加瀬) | 山田(個人) | 平林(宮前平) | 増井(宮前平) | 鈴木(西中原) | 滝島(宮前平) | |
高校 | 男子団体総合 | 法政二A | 県川工 | 法政二B | |||
男子個人総合 | 高橋(法政二) | 松田(法政二) | 遠藤(新城) | 大埜(法政二) | 三浦(法政二) | 大山(県川工) | |
女子団体総合 | 多摩A | ||||||
女子個人総合 | 中谷(多摩) | 澤木(多摩) | 岩本(多摩) | ||||
一般 | 男子個人総合 | 山口(恵) | 田中 | 山口(裕) | |||
女子個人総合 | |||||||
平成12年度秋季大会 とどろきアリーナ | |||||||
種目 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
小学生低学年 | 男子個人総合 | 須田(ALC) | 山崎(ALC) | 三瓶(ALC) | 小原(ALC) | 高橋(川崎ジュニア) | 荒井(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 斉木(ALC) | 高橋(ALC) | 金井(個人) | 斉藤(川崎ジュニア) | 池田(川崎ジュニア) | ||
大野(川崎ジュニア) | |||||||
小学生高学年 | 男子個人総合 | 加藤(ALC) | 清水(ALC) | 高橋(ALC) | 堀川(ALC) | 大塚(ALC) | 大野(川崎ジュニア) |
女子個人総合 | 山本(川崎ジュニア) | 秋田(川崎ジュニア) | 平子(川崎ジュニア) | 大原(川崎ジュニア) | |||
中1 | 男子個人総合 | 関(川中島) | 斉藤(西中原) | 南谷(宮前平) | 原(西中原) | 木内(西中原) | 道又(西中原) |
女子個人総合 | 興石(宮前平) | 村上(宮前平) | 加藤(西中原) | 石毛(西中原) | 清野(西中原) | 坂野(西中原) | |
中2 | 男子個人総合 | 菱沼(南加瀬) | 柳沢(西中原) | 興村(宮前平) | 研井(宮前平) | 佐々木(宮前平) | 麻生(宮前平) |
女子個人総合 | 増井(宮前平) | 平林(宮前平) | 滝島(宮前平) | 木山(宮前平) | 鈴木(西中原) | 松田(西中原) | |
中3 | 男子個人総合 | 大山(西中原) | 中里(西中原) | 藤浦(宮前平) | 藤田(宮前平) | 宇野澤(宮前平) | 須藤(南加瀬) |
女子個人総合 | 倉垣(宮前平) | 磯崎(西中原) | 岩本(西中原) | 井上(宮前平) | 篠原(西中原) | 中村(宮前平) | |
